Escolha a peça
Separe um pijama que tenha comprimento, largura e cintura confortáveis.
Compare uma peça que já veste bem com as medidas da Eutuxia e descubra o tamanho mais próximo para pijamas adultos e infantis.

Use um pijama confortável que você já possui. Coloque a peça aberta sobre a cama ou mesa, sem esticar o tecido. As medidas das imagens e tabelas são aproximadas e podem variar por causa da medição manual.
Separe um pijama que tenha comprimento, largura e cintura confortáveis.
Use uma fita métrica e mantenha a peça plana, especialmente em malhas e elásticos.
Selecione o produto, informe as medidas disponíveis e veja o tamanho mais próximo.
Preencha as medidas da sua peça. Não precisa informar tudo: o sistema calcula usando os campos preenchidos.
Medidas em centímetros. Use ponto ou vírgula nos decimais.
Opcional. Esses dados só entram na mensagem quando você escolher falar pelo WhatsApp.

A ilustração mostra os pontos principais de medição.
Os valores abaixo são das peças medidas manualmente. Para comprar ou encomendar, confirme disponibilidade, modelo e tamanho pelo WhatsApp.

| Peça | Tamanho | Comprimento | Largura | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa | P | 68 | 49 | 67 | — |
| Camisa | M | 70 | 51 | 70 | — |
| Camisa | G | 78 | 60 | 78 | — |
| Camisa | GG | 78 | 62 | 78 | — |
| Calça | P | 94 | — | — | 60 |
| Calça | M | 100 | — | — | 63 |
| Calça | G | 110 | — | — | 70 |
| Calça | GG | 110 | — | — | 73 |

| Peça | Tam. | Comprimento | Largura | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| Blusa | 2 | 33 | 32 | 35 | — |
| Blusa | 4 | 41 | 34 | 44 | — |
| Blusa | 6 | 46 | 37 | 47 | — |
| Blusa | 8 | 48 | 39 | 49 | — |
| Blusa | 10 | 52 | 43 | 55 | — |
| Blusa | 12 | 54 | 46 | 56 | — |
| Blusa | 16 | 67 | 50 | 70 | — |
| Calça | 2 | 52 | — | — | 42 |
| Calça | 4 | 59 | — | — | 44 |
| Calça | 6 | 64 | — | — | 50 |
| Calça | 8 | 70 | — | — | 52 |
| Calça | 10 | 77 | — | — | 56 |
| Calça | 12 | 80 | — | — | 62 |
| Calça | 16 | 92 | — | — | 65 |

| Peça | Tam. | Comprimento | Largura | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa | 1 | 35 | 28 | — | — |
| Camisa | 2 | 38 | 29 | — | — |
| Camisa | 4 | 39 | 32 | — | — |
| Camisa | 6 | 41 | 34 | — | — |
| Camisa | 8 | 45 | 37 | — | — |
| Camisa | 10 | 46 | 38 | — | — |
| Camisa | 12 | 49 | 41 | — | — |
| Camisa | 14 | 50 | 44 | — | — |
| Short | 1 | 23 | — | — | 42 |
| Short | 2 | 26 | — | — | 46 |
| Short | 4 | 27 | — | — | 50 |
| Short | 6 | 29 | — | — | 50 |
| Short | 8 | 30 | — | — | 51 |
| Short | 10 | 32 | — | — | 55 |
| Short | 12 | 33 | — | — | 59 |
| Short | 14 | 35 | — | — | 62 |
Nesta ferramenta, compare uma peça pronta e confortável. Coloque-a aberta, sem esticar, e informe as medidas visíveis.
Não. Ele mostra o tamanho mais próximo entre os valores informados. Confirme com a Eutuxia quando houver empate ou dúvida de caimento.
Sim. As medidas são aproximadas e podem apresentar pequenas variações por causa da medição manual das peças.
Sim. Use o botão do WhatsApp no resultado e envie o resumo para a equipe confirmar a melhor opção.
Envie o resultado, o tipo de produto e suas dúvidas. A Eutuxia atende pelo WhatsApp e no Boqueirão, em Curitiba.
Falar com a Eutuxia